2018年式Volkswagen Tiguan 規格配備表
印製日期:2017.08
車型 | 280 TSI | 280 TSI | 330 TSI | 400 TDI | 380 TSI |
Trendline | Comfortline | Highline | Highline | R-Line Performance | |
外型尺寸 | |||||
長/ 寬/ 高 (mm) | 4,486/ 1,839/ 1,632 | 4,486/ 1,839/ 1,632 | 4,486/ 1,839/ 1,632 | 4,486/ 1,839/ 1,632 | 4,486/ 1,839/ 1,632 |
軸距 (mm) | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
輪距前/ 後 (mm) | 1,589/ 1,580 | 1,589/ 1,580 | 1,589/ 1,580 | 1,589/ 1,580 | 1,589/ 1,580 |
行李廂空間 (L) | 615/ 1,655 (後座椅背放倒) | 615/ 1,655 (後座椅背放倒) | 615/ 1,655 (後座椅背放倒) | 615/ 1,655 (後座椅背放倒) | 615/ 1,655 (後座椅背放倒) |
重量 (kg) | 1,547 (1 | 1,547 (1 | 1,730 (1 | 1,755 (1 | 1,755 (1 |
引擎 | |||||
直列四汽缸 | 直列四汽缸 | 直列四汽缸 | 直列四汽缸 | 直列四汽缸 | |
型式 | DOHC-16V | DOHC-16V | DOHC-16V | DOHC-16V | DOHC-16V |
TSI 汽油渦輪增壓 | TSI 汽油渦輪增壓 | TSI 汽油渦輪增壓 | TDI 柴油渦輪增壓 | TSI 汽油渦輪增壓 | |
排氣量 (c.c.) | 1,395 | 1,395 | 1,984 | 1,968 | 1,984 |
最大馬力 (hp/rpm) | 150/ 5,000 - 6,000 | 150/ 5,000 - 6,000 | 180/ 3,940 - 6,000 | 190/ 3,500 - 4,000 | 220/ 4,500 - 6,200 |
最大扭力 (kgm/rpm) | 25.5/ 1,500 - 3,500 | 25.5/ 1,500 - 3,500 | 32.6/ 1,500 - 3,940 | 40.8/ 1,900 - 3,300 | 35.7/ 1,500 - 4,400 |
壓縮比 | 10.5 + 0.5 | 10.5 + 0.5 | 11.65 + 0.25 | 15.5 + 0.25 | 9.6 - 0.5 |
缸徑/ 衝程 (mm/ mm) | 74.5/ 80.0 | 74.5/ 80.0 | 82.5/ 92.8 | 81.0/ 95.5 | 82.5/ 92.8 |
性能 | |||||
極速 (km/h) | 200 | 200 | 208 | 212 | 220 |
0-100 km/h 加速 (sec) | 9.2 | 9.2 | 7.7 | 7.9 | 6.5 |
燃料系統 | |||||
使用油料 | 95/ 98 無鉛汽油 | 95/ 98 無鉛汽油 | 95/ 98 無鉛汽油 | 高級柴油 | 95/ 98 無鉛汽油 |
油箱容量 (公升) | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
系統結構 | |||||
傳動方式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
變速箱 | 六速DSG 雙離合器自手排 | 六速DSG 雙離合器自手排 | 七速DSG 雙離合器自手排 | 七速DSG 雙離合器自手排 | 七速DSG 雙離合器自手排 |
轉向系統 | 速度感應式電子動力輔助 | 速度感應式電子動力輔助 | 速度感應式電子動力輔助 | 速度感應式電子動力輔助 | 速度感應式電子動力輔助 |
煞車系統 | ABS 防鎖死煞車系統 EBD 電子煞車力道分配系統 BAS 煞車輔助系統 EDL 電子防滑差速器 ASR 循跡防滑控制系統 ESP 電子行車動態穩定系統 |
ABS 防鎖死煞車系統 EBD 電子煞車力道分配系統 BAS 煞車輔助系統 EDL 電子防滑差速器 ASR 循跡防滑控制系統 ESP 電子行車動態穩定系統 |
ABS 防鎖死煞車系統 EBD 電子煞車力道分配系統 BAS 煞車輔助系統 EDL 電子防滑差速器 ASR 循跡防滑控制系統 ESP 電子行車動態穩定系統 |
ABS 防鎖死煞車系統 EBD 電子煞車力道分配系統 BAS 煞車輔助系統 EDL 電子防滑差速器 ASR 循跡防滑控制系統 ESP 電子行車動態穩定系統 |
ABS 防鎖死煞車系統 EBD 電子煞車力道分配系統 BAS 煞車輔助系統 EDL 電子防滑差速器 ASR 循跡防滑控制系統 ESP 電子行車動態穩定系統 |
懸吊系統 | 前輪:麥花臣式+ 防傾桿 後輪:獨立懸吊四連桿後軸+ 防傾桿 |
前輪:麥花臣式+ 防傾桿 後輪:獨立懸吊四連桿後軸+ 防傾桿 |
前輪:麥花臣式+ 防傾桿 後輪:獨立懸吊四連桿後軸+ 防傾桿 |
前輪:麥花臣式+ 防傾桿 後輪:獨立懸吊四連桿後軸+ 防傾桿 |
前輪:麥花臣式+ 防傾桿 後輪:獨立懸吊四連桿後軸+ 防傾桿 R-Line Performance 運動化懸吊 |
輪胎尺寸 | 215/ 65 R 17 | 235/ 55 R 18 | 235/ 50 R 19 | 235/ 50 R 19 | 255/ 40/ R20 |
最小迴轉半徑 (M) | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
耗能 | |||||
年耗油量 (公升) (2 | 943 | 943 | 1,200 | 926 | 1,339 |
非市區耗油量 (公里/公升) | 19.3 | 19.3 | 14.7 | 17.9 | 13.3 |
市區耗油量 (公里/公升) | 12.1 | 12.1 | 9.9 | 13.9 | 8.9 |
測試值 (公里/公升) (3 | 15.9 | 15.9 | 12.5 | 16.2 | 11.2 |
能源效率等級 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(1重量標示為空車之車重,數據係根據Directive92/21/EEC版本之(空載總重包含油箱加滿90%、駕駛68公斤和行李7公斤)。標準規格車輛。額外選配配件及其他附件通常會增加此一數據因而減少乘載重量。
(2 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。
(3本標示之油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。油耗測試方式:歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令。
※ Volkswagen原廠保留針對上述規格修改之權利;規格若有不符,以實車為準。
車型 | 280 TSI | 280 TSI | 330 TSI | 400 TDI | 380 TSI |
Trendline | Comfortline | Highline | Highline | R-Line Performance | |
外觀 | |||||
17 吋 "Montana" 鋁合金輪圈 (215/ 65 R 17) | ● | - | - | - | - |
18 吋 "Kingston" 鋁合金輪圈 (235/ 55 R 18) | - | ● | - | - | - |
19 吋 "Victoria Falls" 鋁合金輪圈 (235/ 50/ R19) | - | - | ● | ● | - |
Self-Sealing 穿刺防護胎 | - | ● | ● | ● | ● |
R - Line 專屬 19 吋 "Sebring" 鋁合金輪圈 (255/ 45/ R19) | - | - | ○ | ○ | - |
R - Line 專屬外觀空力套件 | - | - | ○ | ○ | - |
R - Line Performance 專屬外觀空力套件 (整合式運動化雙邊尾飾管) | - | - | - | - | ● |
R - Line Performance 專屬運動化懸吊 | - | - | - | - | ● |
R - Line Performance 專屬 20 吋 "Suzuka" 鋁合金輪圈 (255/ 40/ R20) | - | - | - | - | ● |
LED 遠近光頭燈 | - | ● | ● | ● | ● |
LED 極線日間行車燈 | - | ● | ● | ● | ● |
AFS 動態彎道輔助照明燈 | - | ● | ● | ● | ● |
光感應全自動頭燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
頭尾燈照明 (離家) 自動開啟及 (返家) 延遲熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈 (附角落照明功能) | - | ● | ● | ● | ● |
後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED 高亮度尾燈 | ● | ● | - | - | - |
LED 高亮度燻黑尾燈 (附動態煞車警示功能) | - | - | ● | ● | ● |
側窗鍍鉻飾條 | - | ● | ● | ● | ● |
電動車外後視鏡 (電調、電折、除霧、照地功能) | ● | - | - | - | - |
電動車外後視鏡 (電調、電折、除霧、照地、記憶功能) | - | ● | ● | ● | ● |
雨滴及速度自動感應式雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
後窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
湛黑鋁合金車頂行李架 | ● | - | - | - | - |
炫銀鋁合金車頂行李架 | - | ● | ● | ● | ● |
內裝 | |||||
"Diamond Silver" 內飾版 | ● | - | - | - | - |
"Dark Grid" 內飾版 | - | ● | ● | ● | ● |
多功能全彩進階型旅程電腦 | ● | ● | - | - | - |
Active Info Display 全邏輯數位化儀表 | - | - | ● | ● | ● |
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless 免鑰匙系統 | - | ● | ● | ● | ● |
三幅式真皮多功能動力方向盤 | ● | ● | - | - | - |
三幅式真皮多功能動力方向盤 (附換檔撥片) | - | - | ● | ● | - |
R - Line Performance 專屬運動化真皮多功能動力方向盤 (附換檔撥片) | - | - | - | - | ● |
R - Line Performance 專屬鋁合金踏板組 | - | - | - | - | ● |
R - Line Performance 專屬運動化湛黑天篷 | - | - | - | - | ● |
真皮排檔桿 | ● | ● | ● | ● | ● |
環艙氛圍燈 | - | ● | ● | ● | ● |
前閱讀燈∕ 室內燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
左右遮陽板附照明化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● |
電子自動防眩車內後視鏡 (無邊框設計) | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台下置物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前乘客座椅下方置物盒 | - | ● | ● | ● | - |
前座中央置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座門邊置物格 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座門邊置物格 | ● | ● | ● | ● | ● |
頂置式大型置物盒 | ● | ● | ● | ● | - |
鋁合金門檻飾鈑 | - | ● | ● | ● | ● |
雙層式彈性行李箱置物空間 | ● | ● | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅 | |||||
"Microdots" 標準型織布座椅 (鎢鈦黑 BG) | ● | - | - | - | - |
"Vienna" 運動型真皮座椅 (鎢鈦黑 BG/ 風雪灰 FY/ 藏花橘 NY) | - | ● | ● | ● | ● |
駕駛座 12 向電動調整 (含腰靠調整、3 組記憶功能) | - | ● | ● | ● | ● |
乘客座 12 向電動調整 (含腰靠調整、3 組記憶功能) | - | - | - | - | ● |
雙前座椅加熱功能 | - | ● | ● | ● | ● |
雙前座椅背折疊式精質寫字台 | - | ● | ● | ● | ● |
雙前座頭枕頭部保護裝置 (高低可調) | ● | - | - | - | - |
雙前座頭枕頭部保護裝置 (高低、水平可調) | - | ● | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
4/ 2/ 4 分離式後座椅 (前後滑移、椅背前傾) | ● | ● | ● | ● | ● |
三後座頭枕頭部保護裝置 (高度可調) | ● | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 (附置杯架) | - | ● | ● | ● | ● |
空調/音響系統 | |||||
電子式冷暖空調系統 | ● | - | - | - | - |
三區全自動電子恆溫空調系統 | - | ● | ● | ● | ● |
Air Care 抗過敏源車內空氣過濾器 | - | ● | ● | ● | ● |
後座冷氣出風口 | ● | ● | ● | ● | ● |
MIB "Composition Media" 8 吋多媒體觸控音響主機 | ● | ● | - | - | - |
MIB "Discover Pro" 9.2 吋多媒體觸控音響主機 | - | - | ● | ● | ● |
MIB GEN2 Advanced Tab 鏡面觸控面板 | ● | ● | ● | ● | ● |
Soft Key 全平面虛擬按鍵 | - | - | ● | ● | ● |
個人化記憶設定 | - | ● | ● | ● | ● |
DVD 播放功能 | - | - | ● | ● | ● |
導航功能 (含中文語音聲控) | - | - | ● | ● | ● |
Mapcare 圖資更新 | - | - | ● | ● | ● |
手勢控制功能 (左右切換選單/ 電台/ 歌曲/ 圖片) | - | - | ● | ● | ● |
USB/ Aux-in 音源輸入/ 藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● |
Media Control 智慧型裝置遙控功能 (須搭配 "VW Media Control" App) | - | - | ● | ● | ● |
App-Connect 多媒體手機鏡射 (支援 Customer-Link 中控螢幕顯示) | - | ● | ● | ● | ● |
Customer-Link 車輛監控系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
高傳真揚聲器 | 8支 | 8支 | 8支 | 8支 | 9支 |
科技/主被動式安全系統 | |||||
Easy Open/ Close 電動尾門 (感應式自動開啟/ 延遲關閉) | - | ● | ● | ● | ● |
ABS 防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子式煞車力道分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BAS 煞車力道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
EDL 電子防滑差速器 | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR 循跡防滑控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP 電子行車動態穩定系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
Front Assist 車前碰撞預警系統* | - | ○ | ● | ● | ● |
ACC 主動式固定車距巡航系統 (含 AEB 行駛中自動緊急煞車系統)* | - | ○ | ● | ● | ● |
MCB 二次碰撞預煞系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
XDS 主動式電子防滑系統 | - | - | ● | ● | ● |
4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統 (雪地、道路、越野、個人化模式) | - | - | ● | ● | ● |
駕控模式選擇 (節能、一般、運動、個人化模式) | - | - | ● | ● | ● |
陡坡緩降系統 | - | - | ● | ● | ● |
昇坡輔助系統 | - | - | ● | ● | ● |
定速 (附限速功能) | - | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛警示 | - | ● | ● | ● | ● |
Start/ Stop 引擎自動啟閉系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
BER 煞車動能回復系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
ACT 主動式缸休止 (雙缸運轉) 模式 | ● | ● | - | - | - |
EPB 按鍵式電子手煞車 | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold 車輛靜止功能裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS 胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC 前後停車導引系統 (附倒車自動煞車) | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear Assist 顯影式停車導引系統 | - | ● | ● | ● | ● |
LED 高亮度第三煞車燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
晶片防盜裝置 (Immobilizer) | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸雙前座 SRS 氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
車廂全防護 SRS 側邊氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙前座 SRS 側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
雙前座高度可調式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
前座未繫安全帶警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
後座未繫安全帶提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
全車三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
自動緊縮安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● |
上彈式行人保護引擎蓋 | ● | ● | ● | ● | ● |
車門防撞鋼樑 | ● | ● | ● | ● | ● |
可潰式方向機柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
後窗自動除霧線 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX 整合式兒童安全座椅裝置 | ● | ● | ● | ● | ● |
手控後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |
選用配備表 | |||||
前方行車安全輔助套件* - Front Assist 車前碰撞預警系統 - ACC 主動式固定車距巡航系統 (含 AEB 行駛中自動緊急煞車系統) |
- | ○ 40,000 | ● | ● | ● |
全景式電動天窗 (無頂置式大型置物盒) | - | ○ 58,000 | ○ 58,000 | ○ 58,000 | ● |
R-Line 專屬外觀套件 - R - Line 專屬外觀空力套件 - R - Line 專屬 19 吋 "Sebring" 鋁合金輪圈 (255/ 45/ R19) |
- | - | ○ 60,000 | ○ 60,000 | - |
R-Line Performance 專屬套件 - R - Line Performance 專屬外觀空力套件 (整合式運動化雙邊尾飾管) - R - Line Performance 專屬運動化懸吊 - R - Line Performance 專屬 20 吋 "Suzuka" 鋁合金輪圈 (255/ 40/ R20) - R - Line Performance 專屬運動化內裝 (方向盤、踏板組、湛黑天篷) |
- | - | - | - | ● |
資訊娛樂套件 - HUD 抬頭顯示器 - DYNAUDIO Excite 環繞音效 (數位 10 聲道擴大機、400W、重低音 x 1) |
- | ○ 46,000 | ○ 46,000 | ○ 46,000 | ● |
智慧停車套件 - 360 度環景顯示 - Park Assist 自動停車輔助系統 |
- | ○ 16,000 | ○ 16,000 | ○ 16,000 | ○ 16,000 |
●: 標準配備 ○: 選用配備 ─:無此配備
VOLKSWAGEN 原廠保留針對上述配備修改之權利;配備若有不符,以實車為準。
* 前方行車安全輔助無法取代駕駛者本身之注意力!該系統煞車功能必須於前雷達偵測到前方車輛時方可有效作動,但於一般道路 (繁忙行車、彎道、山路) 狀況下,仍可能造成雷達誤判導致事故發生!建議駕駛應於直線快速道路/ 高速公路之中高速域巡航時使用。