2017 Mitshbishi Colt Plus 原廠型錄
印製日期:2017.06
COLT PLUS規格配備表 | ||||||
車型 | 尊貴型 | 豪華型 | 尊榮型 | |||
車價 | 56.9萬 | 59.9萬 | 62.9萬 | |||
規格尺寸 | 車身尺寸(長x寬x高) | mm | 4,390 x 1,690 x 1,555 | 4,390 x 1,690 x 1,600 | ||
軸距 | mm | 2,500 | ||||
輪距 | mm | 前:1,460 / 後:1,445 | ||||
最小迴轉半徑 | m | 4.7 | ||||
油箱容量 | L | 45 | ||||
引擎動力 | 引擎型式 | 直列四缸DOHC MIVEC 16汽門控制系統 | ||||
最大馬力 ps/rpm | PS[kW]/rpm | 112/6,000 | ||||
最大扭力kg-m/rpm | kgf·m[N·m]/rpm | 15/4,000 | ||||
排氣量 | c.c. | 1,499 | ||||
壓縮比 | 10.5:1 | |||||
適用燃油 | 95(含)以上無鉛汽油 | |||||
燃油控制 | 智慧型程序式多點噴射系統 | |||||
系統結構 | 變速系統 | CVT無段變速系統附7速SPORTS-MODE手自排 | ||||
煞車型式 | 前:大型通風碟 / 後:大型鼓煞 | |||||
轉向系統 | 電子式動力輔助轉向系統(EPS) | |||||
前/後懸吊系統 | 獨立麥花臣式(附防傾平衡桿) / H型扭力樑式 | |||||
輪胎尺寸 | 175/65R14 | 185/55R15 | ||||
安全 | ASL防暴衝自排鎖 | ● | ● | ● | ||
ABS/BAS/EBD 煞車輔助系統※ | ● | ● | jspc | |||
前方駐車雷達※ / 倒車雷達※(附距離顯示) | ○/● | ○/● | ○/● | |||
三合一盲區偵測警示系統(售服式樣) | ● | ● | ● | |||
晶炫霧燈(前/後) | ○/● | ○/● | ●/● | |||
鑽帶方向燈(附電動摺疊、遙控可折與速度感應自動展開功能) | ○ | ○ | ● | |||
車速感應間歇性可調式雨刷 | ● | ● | ● | |||
RISE高剛性車體 | ● | ● | ● | |||
TPMS無線胎壓偵測系統 | ● | ● | ● | |||
雙前座SRS氣囊※ | ● | ● | ● | |||
雙前座安全帶自動預縮功能※ | ● | ● | ● | |||
遙控中控門鎖/遙控防盜器 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
晶片防盜系統 | ─ | ● | ● | |||
後窗雨刷 | ● | ● | ● | |||
整合式定位燈(燈泡式/LED) | ●/─ | ●/─ | ─/● | |||
高亮度LED尾燈/LED第三煞車燈 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
外觀 | 鍍鉻水箱護罩 | ● | ● | ● | ||
鋁合金車頂行李飾架/車門勁黑飾貼 | ─/─ | ─/─ | ●/● | |||
投射式魚眼造型頭燈 | ● | ● | ● | |||
側裙 | ● | ● | ● | |||
後擾流尾翼 | ● | ● | ● | |||
鋁合金輪圈 | 14吋 | 15吋 | 15吋 | |||
車身同色前後保桿/門外把手/室外後視鏡 | ●/●/● | ●/●/● | ●/●/● | |||
內裝 | 內裝色 | 睿智黑內裝 | ||||
內裝套件 | 高質感鈦黑內裝套件(*1) | |||||
中控台飾條/排檔座面板 | 鋼琴黑塗裝 | |||||
方向盤材質 | 軟質 | 軟質 | 軟質 | |||
門飾板材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |||
排檔座檔位照明/前艙12V 電源(DC)插座 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
雙前座遮陽板(附置票夾/化妝鏡) | ●/● | ●/● | ●/● | |||
雙前座閱讀燈/後廂照明燈 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
腳踏墊/車頂把手 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
座椅 | 高質感座椅 | 皮布雙織 | 皮質 | 皮質(附活動式中扶手) | ||
駕駛座椅高低可調/6/4分離後座椅 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
One-Touch快倒後座椅 | ─ | ●(附椅背角度可調) | ●(附椅背角度可調) | |||
置物空間 | 高低可調彈性行李廂隔板 | ● | ● | ● | ||
整合式中央置物空間(中控台上方置物空間/置杯架/卡片盒/零錢盒) | ● | ● | ● | |||
方向盤下方置物空間/前乘客座側置物掛勾 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
前乘客座椅前翻置物空間/前乘客座椅椅背掛勾 | ─/● | ─/● | ●/● | |||
車門置物空間附置杯架/後座中扶手附雙置杯座 | ●/─ | ●/● | ●/● | |||
行李廂隔板下方置物空間/行李廂兩側掛勾 | ●/● | ●/● | ●/● | |||
科技空調影音 | 遙控電動啟閉尾門 | ─ | ─ | ● | ||
定速系統 | ○ | ○ | ● | |||
高IQ感應鑰匙/PUSH START 智慧觸控啟動系統 | ─/─ | ●/● | ●/● | |||
光感應自動啟閉頭尾燈 | ○ | ● | ● | |||
車燈熄火自動關閉系統 | ● | ● | ● | |||
超PLUS數位儀錶板(售服式樣) / 附倒車影像功能(售服式樣) | ─ | ●/○ | ●/● | |||
自發光儀錶板/旅程電腦附高IQ行車資訊顯示幕 | ●/● | ─ | ─ | |||
恆溫空調 | ● | ● | ● | |||
晶緻音響系統(支援CD/MP3/WMA讀取)+AUX-IN+USB+藍芽 | ● | ● | ● | |||
多功能整合方向盤(資訊/定速/音響速撥鍵) | ●/○/○ | ●/○/○ | ●/●/○ | |||
高傳真揚聲器 | 2支 | 2支 | 4支 | |||
能源效率 | 年耗油量(L) (註1) | 915 | 909 | |||
測試值(km/L) (註2) | 16.4 | 16.5 | ||||
能源效率等級 (註3) | 1 (能源效率排氣量等級範圍為1,201~1,800 c.c.) | |||||
1. 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算 ,本車型油耗值採用歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法。 2. 本網站所揭示之平均油耗測試值係在控制溫度及溼度的實驗室,不受外界天候及路況的影響,並依規定的行車型態在車燈、車上空調系統及音響不啟動情況下,於車體動力計上由專業人員行駛測得,故車型油耗值相對而言較為客觀。民眾在道路上開車時,因受天候、路況、塞車、使用車上空調系統、甚至駕駛者開車習慣等因素影響,實際每公升汽油於道路上行駛的公里數,一般而言低於本網站所登錄之測試值。 3. 能源等級共分為5級,於該認證車型同排氣量等級下之相對比較結果,1級耗油較少,5級耗油較多。 豪華型、尊榮型之節能標章型號為COLT PLUS CO161SA 1499 c.c. CVT 5D ; 尊貴型之節能標章型號為COLT PLUS CO162SA 1499 c.c. CVT 5D。 說明: *1:高質感鈦黑內裝套件包含:方向盤飾蓋、冷氣出風口飾蓋、電動窗飾板。 ◎ ●標準配備 / ○售服選用配備 / ─無此配備 ◎ 本車全車系新車保證期為3年或10萬公里,視何者先到為準。 ◎ 本網站內容僅供參考,如與實車不符,請以實車為準,本公司保留產品規格配備變更或停用之權利。 ◎ 標註※之配備作動條件可能因環境狀況有所限制,詳細說明以及其他產品訊息可查詢:http://coltplus.mitsubishi-motors.com.tw |