2018年式 Škoda New Octavia RS 規格配備表
印製日期:2017.05
引擎 | 2.0 TSI |
引擎形式 | 直 列 4 缸 |
引擎特性 | TSI 渦輪增壓汽油引擎 |
排氣量 (c.c.) | 1984 |
最大馬力 (hp / rpm) | 230 / 4700 - 6200 |
最大扭力 (kgm / rpm) | 35.7 / 1500 - 4600 |
燃料系統 | |
燃料種類 | 95 / 98 無鉛汽油 |
油箱容量 (Litre) | 50 |
技術系統 | |
變速箱 | 六速雙離合器自手排 |
轉向系統 | 電子動力輔助方向盤 |
煞車系統 | 四輪碟煞 ESC 電子行車穩定系統 ABS 防鎖死煞車系統 EBV 電子煞車力分配控制 MSR 引擎循跡控制 ASR 加速防滑控制系統 DSR 駕駛轉向穩定輔助 Hill Hold Control 陡坡 輔助系統 MCB 二次碰撞預煞系統 |
懸吊系統 | 跑車化懸吊 |
避震系統 | 前避震:麥花臣 後避震:多連桿 |
輪胎尺寸 | 225 / 40 R18 |
尺寸規格 | |
全長 (mm) | 4689 |
全寬 (mm) | 1814 |
全高 (mm) | 1448 |
軸距 (mm) | 2680 |
車重 (kg) | 1440 |
行李廂空間 (l) | 590 |
性能表現 | |
加速 0-100 km/h (s) | 6.8 |
極速 (km / h) | 249 |
能源局能源效率標示(1)(2)(3)(4) | |
排氣量等級 | 超過1,800c.c.至2,400c.c. |
年耗油量 (公升) | |
油耗測試值 (公里 / 公升) | (法規認證作業中) |
能源效率等級 | |
★油耗資料來源:中華民國經濟部能源局 | |
(1) 查詢網站:www.moeaboe.gov.tw | |
(2) 年耗油量以年平均行駛15,000 公里除以油耗測試值計算 | |
(3) 測試方法:依歐盟1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令;所標示之油耗值係在實驗室內測得 | |
(4) 油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。 | |
實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、空調使用、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 | |
★重量標示為空車之車重 | |
★Škoda原廠保留針對上述規格修改之權利。規格如有不符,以實車為準。 |
車型 | RS TSI |
外觀配備 | |
AFS主動轉向LED頭燈 (附頭燈清洗裝置) | ● |
LED日間行車燈 | ● |
光感應頭燈自動感應啟閉控制 | ● |
前霧燈 | ● |
LED尾燈與牌照燈 | ● |
RS專屬水箱護罩 | ● |
淡色隔熱玻璃 | ● |
雙邊電動折疊調整後視鏡 (含方向燈、加熱、防眩功能) | ● |
雨滴感應式自動雨刷 | ● |
跑車尾翼 | ● |
後擋玻璃除霧線 | ● |
左右單出跑車式排氣尾管 | ● |
車頂天線 | ● |
半全景式電動玻璃天窗 (含防夾制機能) | ● |
7.5J x 18" "GEMINI"鋁圈 | ● |
內裝配備 | |
座椅材質 | RS專屬跑車Alcantar / 真皮 / 布紋混搭座椅 |
內裝飾板 | RS專屬Carbon跑車運動化黑色飾板 |
RS專屬金屬門檻 | ● |
RS專屬油門及煞車金屬踏板 | ● |
RS三幅跑車式真皮鍍鉻多功能方向盤 (附換檔撥片) | ● |
RS專屬真皮排檔桿 | ● |
RS專屬真皮手剎車拉桿 | ● |
"KESSY" 免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統 | ● |
MAXI DOT 行車電腦顯示幕 | ● |
環艙10色LED氛圍燈 | ● |
雙前座高低及腰靠可調整座椅 | ● |
6/4 分離式後座椅 | ● |
前乘客座椅下置物盒(附雨傘一把) | ● |
前座椅背置物袋 | ● |
雙前座遮陽板附化妝鏡 | ● |
前後座閱讀燈 | ● |
"EASY OPEN"前座飲料架 (附活動式手機座) | ● |
前座中央扶手 | ● |
後座中央扶手 (附杯架) | ● |
前後座地板照明裝置 | ● |
行李廂遙控解鎖功能 | ● |
行李廂照明裝置 | ● |
行李廂12V電源插孔 | ● |
行李廂左右掛物勾 | ● |
行李廂儲物空間(側邊、底板) | ● |
後座椅快速倒放拉桿 | ● |
RS專屬腳踏墊 | ● |
打氣機及補胎劑 | ● |
音響及空調系統 | |
"BOLERO" 8" 彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統 (附SD卡插孔) | ● |
多媒體AUX-IN及USB音源插孔 | ● |
手機無線充電板 | ● |
"Smart Link"智慧型裝置互連系統套件 | ● |
喇叭數 | 8 |
藍芽無線行動通訊裝置 | ● |
"CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統 | ● |
後座冷氣出風口 | ● |
粉塵過濾器 | ● |
節能科技 | |
Start / Stop 引擎怠速熄火裝置 | ● |
DRIVE GREEN 駕駛節能模式與管理系統 | ● |
車輛動能回收系統 | ● |
安全 | |
雙前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能 | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● |
雙後座側邊氣囊 | ● |
前後座頭部氣簾 | ● |
駕駛座膝部氣囊 | ● |
前後吸震式保險桿 | ● |
RS專屬後保險桿安全反光條 | ● |
四門防撞鋼樑 | ● |
多功能遙控感應鑰匙 (支) | 3 |
電子自動防眩車內後視鏡 | ● |
定速控制系統 | ● |
Performance Mode Selection 個人化駕駛模式 | ● |
ESC 電子行車穩定系統 | ● |
ABS 防鎖死煞車系統 | ● |
MSR 引擎循跡控制 | ● |
MCB 二次碰撞預煞系統 | ● |
ASR 加速防滑控制系統 | ● |
DSR 駕駛轉向穩定輔助 | ● |
Hill Hold Control 升坡輔助系統 | ● |
胎壓偵測系統 | ● |
四輪碟煞 | ● |
XDS+ 主動式電子限滑差速器 | ● |
前座可調整式安全帶 | ● |
後座三點式安全帶 | ● |
前座安全帶未繫警示裝置 | ● |
後座安全帶未繫警示裝置 | ● |
四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● |
四門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖) | ● |
前後停車警示系統 (附圖像、車距及路徑顯示) | ● |
ISOFIX 兒童安全座椅裝置 | ● |
● : 標配 ○ : 選配 - : 無此配備 | |
★Škoda原廠保留針對上述配備修改之權利。配備如有不符,以實車為準。 |