2018年式 Škoda New Octavia Combi 規格配備表
印製日期:2017.05
引擎 | 1.0 TSI | 1.4 TSI | 1.8 TSI |
引擎形式 | 直 列 3 缸 | 直 列 4 缸 | 直 列 4 缸 |
引擎特性 | TSI 渦輪增壓汽油引擎 | TSI 渦輪增壓汽油引擎 | TSI 渦輪增壓汽油引擎 |
排氣量 (c.c.) | 999 | 1395 | 1798 |
最大馬力 (hp / rpm) | 115 / 5000 - 5500 | 150 / 5000 - 6000 | 180 / 4500 - 6200 |
最大扭力 (kgm / rpm) | 20.4 / 2000 - 3500 | 25.5 / 1500 - 3500 | 28.5 / 1350 - 4500 |
燃料系統 | |||
燃料種類 | 95/98 無鉛汽油 | 95/98 無鉛汽油 | 95 / 98 無鉛汽油 |
油箱容量 (Litre) | 50 | 50 | 55 |
技術系統 | |||
變速箱 | 七速雙離合器自手排 | 六速雙離合器自手排 | |
轉向系統 | 電子動力輔助方向盤 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 ESC 電子行車穩定系統 ABS 防鎖死煞車系統 EBV 電子煞車力分配控制 MSR 引擎循跡控制 ASR 加速防滑控制系統 DSR 駕駛轉向穩定輔助 Hill Hold Control 陡坡 輔助系統 MCB 二次碰撞預煞系統 |
||
避震系統 | 前避震:麥花臣 後避震:扭力樑 |
前避震:麥花臣 後避震:扭力樑 |
前避震:麥花臣 後避震:多連桿 |
輪胎尺寸 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 225 / 45 R17 |
尺寸規格 | |||
全長 (mm) | 4667 | 4667 | 4667 |
全寬 (mm) | 1814 | 1814 | 1814 |
全高 (mm) (不含車頂架) | 1465 | 1465 | 1463 |
軸距 (mm) | 2686 | 2686 | 2680 |
車重 (kg) | 1269 | 1291 | 1450 |
行李廂空間 (l) | 610 | 610 | 610 |
性能表現 | |||
加速 0-100 km/h (s) | 10.2 | 8.3 | 7.5 |
極速 (km / h) | 200 | 216 | 227 |
能源局能源效率標示(1)(2)(3)(4) | |||
排氣量等級 | 1,200c.c.以下 | 超過1,200c.c.至1,800c.c. | 超過1,200c.c.至1,800c.c. |
年耗油量 (公升) | |||
油耗測試值 (公里 / 公升) | (法規認證作業中) | (法規認證作業中) | (法規認證作業中) |
能源效率等級 | |||
★油耗資料來源:中華民國經濟部能源局 | |||
(1) 查詢網站:www.moeaboe.gov.tw | |||
(2) 年耗油量以年平均行駛15,000 公里除以油耗測試值計算 | |||
(3) 測試方法:依歐盟1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令;所標示之油耗值係在實驗室內測得 | |||
(4) 油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。 | |||
實際道路行駛時,因受天候、路況、載重、空調使用、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 | |||
★重量標示為空車之車重 | |||
★Škoda原廠保留針對上述規格修改之權利。規格如有不符,以實車為準。 |
車型 | 豪華動能版TSI | 菁英版TSI | 尊榮版TSI 4x4 |
外觀配備 | |||
光感應、高亮度頭燈自動感應啟閉控制 | ● | ● | ● |
AFS主動轉向LED頭燈 (附頭燈清洗裝置) | - | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED尾燈與牌照燈 | ● | ● | ● |
淡色隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
雙邊電動折疊調整後視鏡 (含方向燈、加熱、防眩功能) | ● | ● | ● |
雨滴感應式自動雨刷 | ● | ● | ● |
吸頂式第三煞車燈 | ● | ● | ● |
後擋玻璃除霧線 | ● | ● | ● |
車頂天線 | ● | ● | ● |
銀色車頂行李架 | ● | ● | ● |
全景式電動玻璃天窗 (含防夾制機能) | ○ | ○ | ○ |
行李廂電動啟閉尾門 (含開啟高度設定及防夾機制功能) | ● | ● | ● |
6.5J x 16" "ALCATRAS"鋁圈 | ● | - | - |
7.0J x 17" "TRIUS"鋁圈 | - | ● | - |
7.0J x 17" "DENOM"鋁圈 | - | - | ● |
7.5J x 18" "ALARIS"鋁圈 | - | - | ○ |
內裝配備 | |||
座椅材質 | 黑色真皮座椅 | 黑色真皮座椅 | 黑色真皮座椅 |
內裝飾板 | 亮面烤漆黑紋飾板 | 亮面烤漆黑紋飾板 | 亮面烤漆黑紋飾板 |
"KESSY" 免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統 | - | - | ● |
三幅真皮多功能方向盤 (音響及電話控制) | ● | ● | ● |
真皮排檔桿 | ● | ● | ● |
真皮手剎車拉桿 | ● | ● | ● |
MAXI DOT 行車電腦顯示幕 | ● | ● | ● |
雙前座高低及腰靠可調整座椅 | ● | ● | ● |
後座椅三頭枕 | ● | ● | ● |
6/4 分離式後座椅 | ● | ● | ● |
前乘客座椅下置物盒(附雨傘一把) | ● | ● | ● |
前座椅背置物袋 | ● | ● | ● |
雙前座遮陽板附化妝鏡 | ● | ● | ● |
前後座閱讀燈 | ● | ● | ● |
"EASY OPEN"前座飲料架 (附活動式手機座) | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 (附杯架) | ● | ● | ● |
吸頂眼鏡盒 (選配電動可調整全景式天窗無此配備) | ● | ● | ● |
後座/行李廂分隔網 | ● | ● | ● |
行李廂遙控開啟功能 | ● | ● | ● |
行李廂活動式遮簾 | ● | ● | ● |
行李廂照明燈 (附可拆式手電筒) | ● | ● | ● |
行李廂12V電源插孔 | ● | ● | ● |
行李廂左右掛物勾 | ● | ● | ● |
行李廂儲物空間(側邊、底板) | ● | ● | ● |
行李廂後座椅快速倒放拉桿 | ● | ● | ● |
行李廂活動魔鬼氈固定器(二個) | ● | ● | ● |
腳踏墊 | ● | ● | ● |
打氣機及補胎劑 | ● | ● | ● |
音響及空調系統 | |||
"BOLERO" 8" 彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統 (附SD卡插孔) | ● | ● | ● |
多媒體AUX-IN及USB音源插孔 | ● | ● | ● |
手機無線充電板 | ● | ● | ● |
"Smart Link"智慧型裝置互連系統套件 | ● | ● | ● |
喇叭數 | 8 | 8 | 8 |
藍芽無線行動通訊裝置 | ● | ● | ● |
"CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統 | ● | ● | ● |
後座冷氣出風口 | ● | ● | ● |
粉塵過濾器 | ● | ● | ● |
節能科技 | |||
Start / Stop 引擎怠速熄火裝置 | ● | ● | ● |
DRIVE GREEN 駕駛節能模式與管理系統 | ● | ● | ● |
車輛動能回收系統 | ● | ● | ● |
安全 | |||
雙前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能 | ● | ● | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● | ● | ● |
雙後座側邊氣囊 | ● | ● | ● |
前後座頭部氣簾 | ● | ● | ● |
駕駛座膝部氣囊 | ● | ● | ● |
前後吸震式保險桿 | ● | ● | ● |
後保險桿安全反光片 | ● | ● | ● |
四門防撞鋼樑 | ● | ● | ● |
多功能遙控摺疊晶片鑰匙 (支) | 2 | 2 | - |
多功能遙控感應鑰匙 (支) | - | - | 2 |
電子自動防眩車內後視鏡 | ● | ● | ● |
定速控制系統 | ● | ● | ● |
ESC 電子行車穩定系統 | ● | ● | ● |
ABS 防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● |
MSR 引擎循跡控制 | ● | ● | ● |
MCB 二次碰撞預煞系統 | ● | ● | ● |
ASR 加速防滑控制系統 | ● | ● | ● |
DSR 駕駛轉向穩定輔助 | ● | ● | ● |
Hill Hold Control 升坡輔助系統 | ● | ● | ● |
胎壓偵測系統 | ● | ● | ● |
四輪碟煞 | ● | ● | ● |
XDS+ 主動式電子限滑差速器 | ● | ● | ● |
4x4 全時四輪傳動系統 | - | - | ● |
前座可調整式安全帶 | ● | ● | ● |
後座三點式安全帶 | ● | ● | ● |
前座安全帶未繫警示裝置 | ● | ● | ● |
後座安全帶未繫警示裝置 | - | ● | ● |
四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● | ● | ● |
四門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖) | ● | ● | ● |
後方倒車警示系統 (附圖像及車距顯示) | ● | ● | - |
前後停車警示系統 (附圖像、車距及路徑顯示) | - | - | ● |
ISOFIX 兒童安全座椅裝置 | ● | ● | ● |
● : 標配 ○ : 選配 - : 無此配備 | |||
★Škoda原廠保留針對上述配備修改之權利。配備如有不符,以實車為準。 |