2017 Skoda Superb Sportline 規格配備表
印製日期:2017/03
MY 2017 Superb SportLine 規格表 | |
車型 | SportLine |
引擎形式 | 直 列 4 缸 |
引擎特性 | 渦輪增壓汽油引擎 |
排氣量 (c.c.) | 1984 |
最大馬力 (hp / rpm) | 220 / 4500 - 6200 |
最大扭力 (kgm / rpm) | 35.7 / 1500 - 4400 |
燃料系統 | |
燃料種類 | 95/98 無鉛汽油 |
油箱容量 (Litre) | 66 |
技術系統 | |
變速箱 | 六速雙離合器自手排 |
轉向系統 | 電子動力輔助方向盤 |
煞車系統 | 四輪碟煞 ESC 電子行車穩定系統 ABS 防鎖死煞車系統 EBV 電子煞車力分配控制 MSR 引擎循跡控制 ASR 加速防滑控制系統 DSR 駕駛轉向穩定輔助 Hill Hold Control 升坡 輔助系統 MKB 二次碰撞預煞系統 |
避震系統 | 前避震:麥花臣 後避震:多連桿 |
輪胎尺寸 | 235 / 40 R 19 |
尺寸規格 | |
全長 (mm) | 4861 |
全寬 (mm) | 1864 |
全高 (mm) | 1468 |
軸距 (mm) | 2841 |
車重 (kg) | 1540 |
行李廂空間 (l) | 625 |
性能表現 | |
加速 0-100 km/h (s) | 7.0 |
極速 (km / h) | 245 |
能源局能源效率標示(1)(2)(3)(4) | |
排氣量等級 | 超過1,800c.c.至2,400c.c. |
年耗油量 (公升) | 1,200 |
油耗測試值 (公里 / 公升) | 12.5 |
能源效率等級 | 2 |
★油耗資料來源:中華民國經濟部能源局 | |
(1) 查詢網站:www.moeaboe.gov.tw | |
(2) 年耗油量以年平均行駛15,000 公里除以油耗測試值計算 | |
(3) 測試方法:依歐盟1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令;所標示之油耗值係在實驗室內測得 | |
(4) 油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時, | |
因受天候、路況、載重、空調使用、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 | |
★重量標示為空車之車重 | |
★Škoda原廠保留針對上述規格修改之權利。規格如有不符,以實車為準。 |
MY 2017 Superb SportLine 配備表 | |
車型 | SportLine |
外觀配備 | |
前霧燈 (附角落照明裝置) | ● |
前LED方向燈與日間行車燈 | ● |
主動轉向氙氣頭燈 (含頭燈清洗裝置) | ● |
頭燈自動感應啟閉控制 | ● |
離家/返家照明功能 | ● |
LED尾燈、後霧燈與牌照燈 | ● |
前座及前擋淡色隔熱玻璃 | ● |
後座窗戶及後擋暗色隔熱玻璃 | ● |
雨滴感應式恆壓雨刷系統 | ● |
雙邊單排氣隱藏式尾管 | ● |
吸頂式第三煞車燈 | ● |
後擋玻璃除霧線 | ● |
車頂天線 | ● |
電動玻璃天窗 (含防夾制機能) | ● |
行李廂電動啟閉尾門 (含開啟高度設定及防夾機制功能) | ● |
SportLine專屬黑色雙邊電動折疊調整後視鏡(含加熱、防眩、記憶功能及LED方向燈) | ● |
SportLine專屬黑色水箱護罩 | ● |
SportLine專屬車側銘牌 | ● |
SportLine專屬黑色窗框 | ● |
SportLine專屬黑色車門底飾條 | ● |
SportLine專屬黑色跑車尾翼 | ● |
SportLine專屬8.0J X 19" "VEGA"拋光鋁圈 | ● |
內裝配備 | |
座椅材質 | 黑色Alcantara真皮滾白縫線 |
內裝飾板 | Carbon跑車運動化黑色飾板 |
SportLine專屬車門檻 | ● |
SportLine專屬跑車式金屬油門及剎車踏板 | ● |
SportLine專屬真皮白色縫線排檔桿 | ● |
SportLine專屬雙前座跑車座椅 | ● |
駕駛座8向電動調整座椅含三組記憶功能 | ● |
"KESSY" 免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統 | ● |
三幅跑車式平把真皮多功能方向盤 (附換檔撥片、音響及電話控制) | ● |
後座椅三頭枕 | ● |
6/4分離式後座椅 | ● |
COLOR MAXI DOT 彩色行車電腦顯示幕 | ● |
雙前座遮陽板附化妝鏡及照明燈組 | ● (LED) |
前後座閱讀燈 | ● (LED) |
車門開關照明燈 | ● (LED) |
後座地板照明燈 | ● (LED) |
環艙10色LED氛圍燈 | ● |
前座中央扶手 (手套箱內附保冷出風口及平板電腦收納空間) | ● |
後座中央扶手 (附杯架) | ● |
"EASY OPEN"前座置杯架 (附滑蓋) | ● |
前後座門邊1.5升飲料放置空間 | ● |
後座12V電源插孔 | ● |
後擋玻璃手動遮陽簾 | ● |
行李廂照明燈 (附可拆式手電筒) | ● |
行李廂遮板 (附置物網) | ● |
行李廂12V電源插孔 | ● |
行李廂左右掛物勾 | ● |
行李廂儲物空間(側邊、底板) | ● |
行李廂後座椅快速倒放拉桿 | ● |
行李廂活動魔鬼氈固定器(二個) | ● |
雙前座車門傘筒(附二把折疊式雨傘) | ● |
打氣機及補胎劑 | ● |
SportLine專屬白色縫線專屬腳踏墊 | ● |
音響及空調系統 | |
"BOLERO" 8" 彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統 (附SD卡插孔) | ● |
多媒體AUX-IN及USB音源插孔 | ● |
手機無線充電板 | ● |
"Smart Link"智慧型裝置互連系統套件 | ● |
Bluetooth藍牙行動通訊裝置 | ● |
喇叭數 | 8 |
"CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統 | ● |
後座車外溫度 / 時間顯示 | ● |
後座冷氣出風口 | ● |
粉塵過濾器 | ● |
節能 | |
Start / Stop 引擎怠速熄火裝置 | ● |
DRIVE GREEN 駕駛節能模式與管理系統 | ● |
車輛動能回收系統 | ● |
安全 | |
雙前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能 | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● |
雙後座側邊氣囊 | ● |
前後座頭部氣簾 | ● |
駕駛座膝部氣囊 | ● |
按鍵式電子手剎車 | ● |
定速巡航系統 | ● |
前後吸震式保險桿 | ● |
四門防撞鋼樑 | ● |
多功能遙控感應鑰匙 (支) | 3 |
電子自動防眩車內後視鏡 | ● |
SportLine專屬二階段ESC 電子行車穩定系統 | ● |
ABS 防鎖死煞車系統 | ● |
MSR 引擎循跡控制 | ● |
MKB 二次碰撞預煞系統 | ● |
ASR 加速防滑控制系統 | ● |
DSR 駕駛轉向穩定輔助 | ● |
Hill Hold Control 升坡輔助系統 | ● |
胎壓偵測系統 | ● |
四輪碟煞 | ● |
XDS+ 主動式電子限滑差速器 | ● |
SportLine專屬Personalisation & Driving Mode Select個人化駕駛模式 | ● |
SportLine專屬Performance Monitor性能顯示幕 | ● |
前座可調整式安全帶 | ● |
後座三點式安全帶 | ● |
前座安全帶未繫警示裝置 | ● |
後座安全帶未繫警示裝置 | ● |
四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● |
四門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖) | ● |
前後停車警示系統 | ● |
倒車後方顯影警示系統 | ● |
ISOFIX 兒童安全座椅裝置 | ● |
● : 標配 ○ : 選配 - : 無此配備 | |
★Škoda原廠保留針對上述配備修改之權利。配備如有不符,以實車為準。 |
MY 2017 Superb Combi SportLine 規格表 | |
車型 | SportLine |
引擎形式 | 直 列 4 缸 |
引擎特性 | 渦輪增壓汽油引擎 |
排氣量 (c.c.) | 1984 |
最大馬力 (hp / rpm) | 220 / 4500 - 6200 |
最大扭力 (kgm / rpm) | 35.7 / 1500 - 4400 |
燃料系統 | |
燃料種類 | 95/98 無鉛汽油 |
油箱容量 (Litre) | 66 |
技術系統 | |
變速箱 | 六速雙離合器自手排 |
轉向系統 | 電子動力輔助方向盤 |
煞車系統 | 四輪碟煞 ESC 電子行車穩定系統 ABS 防鎖死煞車系統 EBV 電子煞車力分配控制 MSR 引擎循跡控制 ASR 加速防滑控制系統 DSR 駕駛轉向穩定輔助 Hill Hold Control 升坡 輔助系統 MKB 二次碰撞預煞系統 |
避震系統 | 前避震:麥花臣 後避震:多連桿 |
輪胎尺寸 | 235 / 40 R 19 |
尺寸規格 | |
全長 (mm) | 4856 |
全寬 (mm) | 1864 |
全高 (mm) | 1477 |
軸距 (mm) | 2841 |
車重 (kg) | 1575 |
行李廂空間 (l) | 660 |
性能表現 | |
加速 0-100 km/h (s) | 7.1 |
極速 (km / h) | 243 |
能源局能源效率標示(1)(2)(3)(4) | |
排氣量等級 | 超過1,800c.c.至2,400c.c. |
年耗油量 (公升) | 1,136 |
油耗測試值 (公里 / 公升) | 13.2 |
能源效率等級 | 2 |
★油耗資料來源:中華民國經濟部能源局 | |
(1) 查詢網站:www.moeaboe.gov.tw | |
(2) 年耗油量以年平均行駛15,000 公里除以油耗測試值計算 | |
(3) 測試方法:依歐盟1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令;所標示之油耗值係在實驗室內測得 | |
(4) 油耗測試值係在實驗室內,依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時, | |
因受天候、路況、載重、空調使用、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響,其實際油耗值常低於測試值。 | |
★重量標示為空車之車重 | |
★Škoda原廠保留針對上述規格修改之權利。規格如有不符,以實車為準。 |
MY 2017 Superb Combi SportLine配備表 | |
車型 | SportLine |
外觀配備 | |
前霧燈 (附角落照明裝置) | ● |
前LED方向燈與日間行車燈 | ● |
主動轉向氙氣頭燈 (含頭燈清洗裝置) | ● |
頭燈自動感應啟閉控制 | ● |
離家/返家照明功能 | ● |
LED尾燈、後霧燈與牌照燈 | ● |
前座及前擋淡色隔熱玻璃 | ● |
後座窗戶及後擋暗色隔熱玻璃 | ● |
雙邊電動折疊調整後視鏡(含加熱、防眩、記憶功能及LED方向燈) | ● |
雨滴感應式恆壓雨刷系統 | ● |
雙邊單排氣尾管 | ● |
吸頂式第三煞車燈 | ● |
後擋玻璃除霧線 | ● |
車頂天線 | ● |
全景式電動玻璃天窗 (含防夾制機能) | ● |
行李廂電動啟閉尾門 (含開啟高度設定及防夾機制功能) | ● |
SportLine專屬黑色車頂行李架 | ● |
SportLine專屬黑色雙邊電動折疊調整後視鏡(含加熱、防眩、記憶功能及LED方向燈) | ● |
SportLine專屬黑色水箱護罩 | ● |
SportLine專屬車側銘牌 | ● |
SportLine專屬黑色窗框 | ● |
SportLine專屬黑色車門底飾條 | ● |
SportLine專屬與車身同色跑車尾翼 | ● |
SportLine專屬8.0J X 19" "VEGA"拋光鋁圈 | ● |
內裝配備 | |
座椅材質 | 黑色Alcantara真皮滾白縫線 |
內裝飾板 | Carbon跑車運動化黑色飾板 |
SportLine專屬車門檻 | ● |
SportLine專屬跑車式金屬油門及剎車踏板 | ● |
SportLine專屬真皮白色縫線排檔桿 | ● |
SportLine專屬雙前座跑車座椅 | ● |
駕駛座8向電動調整座椅含三組記憶功能 | ● |
"KESSY" 免鑰匙遙控開門及引擎啟動系統 | ● |
三幅跑車式真皮多功能方向盤 (附換檔撥片、音響及電話控制) | ● |
後座椅三頭枕 | ● |
6/4分離式後座椅 | ● |
COLOR MAXI DOT 彩色行車電腦顯示幕 | ● |
雙前座遮陽板附化妝鏡及照明燈組 | ● (LED) |
前後座閱讀燈 | ● (LED) |
車門開關照明燈 | ● (LED) |
後座地板照明燈 | ● (LED) |
環艙10色LED氛圍燈 | ● |
前座中央扶手 (手套箱內附保冷出風口及平板電腦收納空間) | ● |
後座中央扶手 (附杯架) | ● |
"EASY OPEN"前座置杯架 (附滑蓋) | ● |
前後座門邊1.5升飲料放置空間 | ● |
後座12V電源插孔 | ● |
後擋玻璃手動遮陽簾 | ● |
行李廂照明燈 (附可拆式手電筒) | ● |
行李廂活動式遮簾 | ● |
行李廂多層活動式地板 | ● |
行李廂12V電源插孔 | ● |
行李廂左右掛物勾 | ● |
行李廂儲物空間(側邊、底板) | ● |
行李廂後座椅快速倒放拉桿 | ● |
後座/行李廂分隔網 | ● |
行李廂活動魔鬼氈固定器(二個) | ● |
雙前座車門傘筒(附二把折疊式雨傘) | ● |
打氣機及補胎劑 | ● |
SportLine專屬白色縫線專屬腳踏墊 | ● |
音響及空調系統 | |
"BOLERO" 8" 彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統 (附SD卡插孔) | ● |
多媒體AUX-IN及USB音源插孔 | ● |
手機無線充電板 | ● |
"Smart Link"智慧型裝置互連系統套件 | ● |
Bluetooth藍牙行動通訊裝置 | ● |
喇叭數 | 8 |
"CLIMATRONIC"雙區域恆溫空調系統 | ● |
後座車外溫度 / 時間顯示 | ● |
後座冷氣出風口 | ● |
粉塵過濾器 | ● |
節能 | |
Start / Stop 引擎怠速熄火裝置 | ● |
DRIVE GREEN 駕駛節能模式與管理系統 | ● |
車輛動能回收系統 | ● |
安全 | |
雙前座氣囊含乘客座氣囊啟閉功能 | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● |
雙後座側邊氣囊 | ● |
前後座頭部氣簾 | ● |
駕駛座膝部氣囊 | ● |
按鍵式電子手剎車 | ● |
定速巡航系統 | ● |
前後吸震式保險桿 | ● |
四門防撞鋼樑 | ● |
多功能遙控感應鑰匙 (支) | 3 |
電子自動防眩車內後視鏡 | ● |
SportLine專屬二階段ESC 電子行車穩定系統 | ● |
ABS 防鎖死煞車系統 | ● |
MSR 引擎循跡控制 | ● |
MKB 二次碰撞預煞系統 | ● |
ASR 加速防滑控制系統 | ● |
DSR 駕駛轉向穩定輔助 | ● |
Hill Hold Control 升坡輔助系統 | ● |
胎壓偵測系統 | ● |
四輪碟煞 | ● |
XDS+ 主動式電子限滑差速器 | ● |
SportLine專屬Personalisation & Driving Mode Select個人化駕駛模式 | ● |
SportLine專屬Performance Monitor性能顯示幕 | ● |
前座可調整式安全帶 | ● |
後座三點式安全帶 | ● |
前座安全帶未繫警示裝置 | ● |
後座安全帶未繫警示裝置 | ● |
四門電動窗單觸啟閉附防夾制功能 | ● |
四門中控鎖裝置 (附兒童安全鎖) | ● |
前後停車警示系統 | ● |
倒車後方顯影警示系統 | ● |
ISOFIX 兒童安全座椅裝置 | ● |
● : 標配 ○ : 選配 - : 無此配備 | |
★Škoda原廠保留針對上述配備修改之權利。配備如有不符,以實車為準。 |